| 품목 명 | 모발 건조기(헤어 드라이어) | 최종 업데이트 | 2025-11-05 |
|---|---|---|---|
| MTI CODE | HS CODE | 8516310000 | |
| 국가 | 일본 | 무역관 | 오사카무역관 |
| 제도 명 | PSE (Product Safety Electrical Appliance and Materials) | ||
| 인증 구분 | 강제 | 인증 유형 | 현행 |
| 인증마크 |
|
||
| 도입시기 | 2001년 4월 1일 | ||
| 근거 규정 | 전기용품안전법 | ||
| 제도 내용 | 전기 제품 및 부품으로 인한 위험 및 사고 방지를 위해 대상 품목에 대한 안전성 적합 여부 판단 일본으로의 수출을 목적으로 전기용품을 제조하거나 이를 수입하여 판매하는 사람은 해당 제품에 대한 기술기준을 만족하여야 하며, 제품의 해당 요부에 따라 PSE 인증 취득 필요 | ||
| 품목정의 | 모발 건조용 기기 | ||
| 적용대상품목 | 헤어 드라이어 | ||
| 확대적용품목 | 특정전기용품 이외의 전기용품 | ||
| 인증절차 | 1. 일본국내 인증 기관 또는 한국을 비롯한 해외 지정 기관에서 제품 적합성 검사 실시 2. 승인 후 PSE 마크 부착 | ||
| 시험기관 | 일본 경제산업성(METI)이 인정한 일본 국내외 기관(한국산업기술시험원(KTL), 한국기계전기전자시험연구원(KTC) 외) | ||
| 인증기관 | 일본 경제산업성(METI)이 인정한 일본 국내 외 기관(한국산업기술시험원(KTL), 한국기계전기전자시험연구원(KTC) 외) | ||
| 유의사항 | 한국국내 기관에서 인증 취득 가능 | ||
| 구분 | 인증기관 #1 |
|---|---|
| 기관 명 | 경제산업성(METI) |
| 홈페이지 | http://www.meti.go.jp/english/policy/economy/consumer/pse/index.html |
| 담당부서 | 제품안전과 |
| 전화번호 | +81-3-3501-1511 |
| 팩스번호 | +81-3-3501-6201 |
| 이메일 | bzl-meti-psd@meti.go.jp |
| 기타 | N/A |
| 구분 | 시험기관 #1 |
|---|---|
| 기관 명 | 한국산업기술시험원(KTL) |
| 홈페이지 | https://customer.ktl.re.kr/web/main/index.do |
| 담당부서 | 글로벌시험인증센터 총괄 |
| 전화번호 | 02-860-1336 |
| 팩스번호 | N/A |
| 이메일 | jinyong@ktl.re.kr |
| 기타 | N/A |
| 구분 | 시험기관 #2 |
|---|---|
| 기관 명 | 한국기계전기전자시험연구원(KTC) |
| 홈페이지 | http://www.ktc.re.kr |
| 담당부서 | 해외사업센터 |
| 전화번호 | 031-428-7440 |
| 팩스번호 | N/A |
| 이메일 | N/A |
| 기타 | N/A |
| 인증절차도 |
|---|
|
|
| 구분 | 시험 |
|---|---|
| 시험규격 혹은 시험항목 | 적합성 검사 |
| 시험 비용 | 검사 기관 및 제품에 따라 다름 (공식적으로 가격을 공개하지 않고 있어 기관 별도 문의 필요) |
| 소요 기간 | 약 12주 |
| 구분 | 인증 |
|---|---|
| 초기공장심사 비용 | 시험비용 이외 인증비용 없음 |
| 인증 비용 | 시험비용 이외 인증비용 없음 |
| 소요 기간 | 약 8주~12주 |
| 인증 유효기간 | 취득 후 제품 갱신 불요 |
| 사후관리 비용 | 사후 관리 비용 불요 |
| 자료원 | 경제산업성, 한국산업기술시험원(KTL), 경제산업성(METI) |
| 필요 서류 | 1. 제품형식 확인을 위한 제품사진 또는 도면 2. 제품 스펙 3. 회로도, 구성부품 리스트 4. 필요 시험규격명 관련 서류 5. 전기용품명 관련 서류 6. 정격전압 확인 관련 서류 7. 시험성적서 영문/일문 중 선택 8. 적합동등증명서 부본 필요수 확인 관련 서류 9. 제조사명 관련 서류 10. 제조국 관련 서류 |
|---|---|
| 유의 사항 | N/A |
| 기타 | N/A |
| 첨부 파일 |
<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
KOTRA의 저작물인 (모발 건조기(헤어 드라이어))의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.
-
1
자동차용 축전지 CE 인증
독일 2025-11-12
-
2
일본 향수 시장 동향
일본 2025-11-12
-
3
콘서트 한번에 도시가 들썩! 중국에서 새롭게 부상하는 콘서트 소비
중국 2025-07-04
-
4
2025년 독일 만화 산업 정보
독일 2025-11-13
-
5
태국 AI·스마트홈 중심의 가전시장 재편
태국 2025-11-12
-
6
데이터센터용 전기식 커넥터, AI 인프라 확산에 미국 핵심 부품 산업으로 부상
미국 2025-11-12
- 이전글
- 다음글