| 품목 명 | 기타 조제식료품(라면) | 최종 업데이트 | 2025-12-01 |
|---|---|---|---|
| MTI CODE | HS CODE | 190230 | |
| 국가 | 스웨덴 | 무역관 | 스톡홀름무역관 |
| 제도 명 | EU 식품 라벨링 규정(FIC) | ||
| 인증 구분 | 강제 | 인증 유형 | 현행 |
| 인증마크 |
|
||
| 도입시기 | 2014.12.13.(전면 시행) | ||
| 근거 규정 | Regulation(EU) No 1169/2011 (소비자에게 제공하는 식품 정보에 관한 규정, Food Information to Consumers/FIC 규정) FIC 규정은 로고가 아니라 정보 표기의 방식을 규정 | ||
| 제도 내용 | ㅇ 필수 표기 사항, 글씨 크기(최소 1.2mm 높이), 알레르기 유발 물질 강조 표시(볼드체 등), 원산지 표기(육류 등) 및 필수 영양 정보(열량, 지방, 포화지방, 탄수화물, 당, 단백질, 소금) 표기 의무화 ㅇ 라면의 경우, 가장 중요한 시각적 규정 - 알레르기 유발 물질 강조 : 밀(글루텐), 콩, 계란 등 라면에 포함된 알레르기 성분은 성분 목록 내에서 반드시 굵은 글씨, 배경색, 밑줄 등으로 다른 성분과 구별되게 강조해야 함.(예시: Ingredients: ... , WHEAT flour, dried EGG, SOY sauce powder, ..) - 글꼴 크기: 필수 정보(알레르기, 영양 정보 등)는 소문자 x 높이가 최소 1.2mm 이상 되도록 표기 ㅇ 스웨덴 시장에서 중요하게 봐야 할 자율 로고 - Keyhole(열쇠구멍) 로고 : 스웨덴 식품청이 개발, 동일 식품군 내에서 더 건강한 선택을 표시(설탕, 소금, 포화지방이 적고, 식이섬유가 많은 제품임을 나타냄) | ||
| 품목정의 | 미리 포장된(pre-packed) 모든 식품 | ||
| 적용대상품목 | 한국산 라면을 포함하여 EU 시장에 유통되는 모든 가공식품 및 미포장 식품(일부 예외) | ||
| 확대적용품목 | 2016.12.13.부터 일부 예외를 제외한 모든 식품의 영양성분 표시가 의무화 | ||
| 인증절차 | (자율) 규정에 맞는 라벨 디자인 및 번역 → (수입자 확인) 최종 라벨 적합성 검토 →(통관) 통관 서류 및 제품 현물 라벨 검토 | ||
| 시험기관 | 라면은 복합식품(composite Product)으로 분류되므로 영양성분 이외 유해물질 검사가 필수적 스웨덴 현지기관: Eurofins Sweden 한국내 글로벌 인증기관: SGC Korea, Eurofins Korea, KOTITI, KTR 등 | ||
| 인증기관 | 스웨덴 수입업자가 라벨 정확성에 대한 책임을 지며, 스웨덴 식품 당국의 시장 감시를 통해 관리됨 다만, 식품 라벨링 부착시에는 국내외 시험기관이나 인증기관에서 분석또는 조사한 내용을 정확하게 기입해야 하며, 이들 시험기관이나 인증기관에서는 품질검사, 영양성분분석, 미생물검사, 일반화학분석, 유해물질, 미생물 검사 등을 해주고 있음. | ||
| 유의사항 | - 잔류 농약/첨가물: 한국에서 합법적인 성분이라도 EU기준을 초과하거나 미승인된 성분이 포함되면 통관 거부 및 반송/폐기 대상 - 라벨링: 라면은 일반적으로 복합식품으로 분류되므로 알레르기 성분(예 글루텐, 콩, 달걀)에 대한 강조 표기 필수 . 언어: 반드시 스웨덴어로 표기(영어 병기 가능하나 스웨덴어 필수) . 알레르기 강조 : 원재료명 리스트에서 알레르기 유발물질은 볼드체나 배경색으로 명확히 구분 . 나트륨 표기: Sodium이 아닌 salt(소금)으로 환산하여 표기 잔류 농약/첨가물: 한국에서 합법적인 성분이라도 EU기준을 초과하거나 미승인된 성분이 포함되면 통관 거부 및 반송/폐기 대상 - 라벨링: 라면은 일반적으로 복합식품으로 분류되므로 알레르기 성분(예 글루텐, 콩, 달걀)에 대한 강조 표기 필수 . 언어: 반드시 스웨덴어로 표기(영어 병기 가능하나 스웨덴어 필수) . 알레르기 강조 : 원재료명 리스트에서 알레르기 유발물질은 볼드체나 배경색으로 명확히 구분 . 나트륨 표기: Sodium이 아닌 salt(소금)으로 환산하여 표기 . 수입자 책임 : 모든 규정 준수 책임은 궁극적으로 EU내 수입자에게 있으므로 스웨덴 현지 수입자와의 긴밀한 협력을 통해 통관 전 최종 검토 완료 | ||
| 구분 | 인증기관 #1 |
|---|---|
| 기관 명 | KOTITI 시험연구 |
| 홈페이지 | http://www.kotiti-global.com/ko/inspection/food.do |
| 담당부서 | |
| 전화번호 | +82-6191 6111 |
| 팩스번호 | |
| 이메일 | gyson@kr.kotiti-global.com |
| 기타 | . 자가품질검사 항목: 타르색소, 보존료, 세균수, 대장균군, 인공감미료, 산화방지제, 아질산이온, 신가, 과산화물가, 중금속, 이산화항 등 . 영양성분: 열량, 수분, 회분, 탄수화물, 당류, 식이섬유, 조단백, 조지방, 포화지방 등 . 유해물질: 곰팡이독소, 납, 카드뮴, 비소, 수은, 포름알데히드 등 . 미생물: 세균수, 대장균, 장출혈성 대장균, 황색포도상구균 . 노로바이러스 . 유통기한 설정 시험 |
| 구분 | 시험기관 #1 |
|---|---|
| 기관 명 | Eurofins Korea |
| 홈페이지 | https://www.eurofins.co.kr |
| 담당부서 | 식품사업부 |
| 전화번호 | +82-031-361 7740 |
| 팩스번호 | |
| 이메일 | food.KR@eurofins.com |
| 기타 | 경인지방식품의약품안전처로 부터 식품, 축산물 시험.검사기관으로 지정 자가품질검사, 영양성분분석, 미생물검사, 일반화학분석 |
| 인증절차도 |
|---|
|
|
| 구분 | 시험 |
|---|---|
| 시험규격 혹은 시험항목 | . 영양성분분석: Big 7+α (열량, 지방, 포화지방, 탄수화물, 당류, 단백질, 나트륨(소금)) . 알레르기 물질 : 14종 스크리닝 . 유해물질(안전): 에틸렌옥사이드 . GMO 검사: Non-GMO 확인 . 동물성 성분: DNA분석(필요시) |
| 시험 비용 | 한국 공인시험기관 기준 추정치(1개품목 기준) . 영양성분 분석: 30-50만원 . 에틸렌옥사이드: 20-40만원 . 알레르기 검사: 10-20만원/항목당 . 라벨 검토(리뷰): 50-150만원 |
| 소요 기간 | 한국 공인시험기관 기준 추정치(1개품목 기준) . 영양성분 분석: 7-10일 . 에틸렌옥사이드: 5-7일 . 알레르기 검사: 5-7일 . 라벨 검토(리뷰): 3-5일 |
| 구분 | 인증 |
|---|---|
| 초기공장심사 비용 | 정부 심사는 무료이나 컨설팅 비용 발생(500-1,000만원) |
| 인증 비용 | 별도 인증 없음. HACCP, FSSC 22000 보유 권장(기존 보유한 식품안전시스템 인증으로 갈음, 신규 취득시 최소 1,000만원) |
| 소요 기간 | 초기 공장심사에 최소 3개월-6개월 (12주-24주) 소요 |
| 인증 유효기간 | 상시 유효(단, EU 리스트에서 제명되지 않도록 관리 필요) |
| 사후관리 비용 | 자체 품질 검사(매 선적시 에틸렌옥사이드 등 유해물질 성적석 구비/ 배치별 검사비용 발생) |
| 자료원 | Eurofins Korea. 스웨덴 식품청(Livsmedelsverket), EUR-Lex(EU 법령) Regulation (EU) No 1169/2011, 한국 식품의약품안전처 등 |
| 필요 서류 | 스웨덴 시장 진입시 가장 빈번하게 발생하는 문제는 ;성분 표기 오류'와 '동물성 성분 규정 위반'임. 필요서류(선적시) . 성분분석표(Certificate of Analysis) : 영양성분, 에틸렌옥사이드, 중금속 등 . 위생증명서(Health Cerificate): 동물성 성분 포함시 식약처 발급 필수 . 제조공정도 및 원료배합비: 통관시 요구될 수 있음 |
|---|---|
| 유의 사항 | 동물성 성분(복합식품 이슈) . 스프에 소고기, 돼지고기, 닭고기 추출물이 들어가는 경우, 해당 원료를 생산한 도축장/가공장이 EU 승인 작업장(EU Ap-proved Establishment)이어야 함 |
| 기타 | 대스웨덴 라면 수출은 인증서를 사는 것이 아니라 규정에 맞게 제품을 만들고, 라벨을 붙이고, 이를 입증하는 성적서를 갖추는 과정임 |
| 첨부 파일 |
<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
KOTRA의 저작물인 (기타 조제식료품(라면))의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.
-
1
LED 조명 기구
홍콩 2025-11-28
-
2
자동차용 축전지 CE 인증
독일 2025-11-12
-
3
러시아의 희토류 자립 움직임… 산업 구조와 향후 전망은?
러시아연방 2025-11-12
-
4
튀르키예 라면 시장 동향
튀르키예 2025-12-03
-
5
일본 콘텐츠 문화사업의 향방과 숙제(2)
일본 2014-11-06
-
6
루마니아 라면·누들 제품 시장 동향
루마니아 2025-12-03